Статьи
- Телемедицина (мировой рынок)
- Онкологические ИТ-системы (мировой рынок)
- Мобильная медицина (m-Health)
- Искусственный интеллект в медицине
- ИТ в здравоохранении (мировой рынок)
- Цифровизация здравоохранения России
- Зарплаты в медицине
- Фармацевтический рынок России
- Облачные сервисы в медицине (мировой рынок)
- Электронные медицинские карты (ЭМК)
Новости
- Расходы на телемедицину в мире за год достигли $107,52 млрд
- Объем мирового рынка ПО для онкологии за год вырос до $2,7 млрд
- Объем мирового рынка мобильной медицины за год вырос до $36,68 млрд
- Мировой рынок ИИ-решений для здравоохранения за год превысил $29 млрд
- Объем мирового рынка ИТ-решений для здравоохранения за год достиг $313 млрд
- Минздрав: Треть медорганизаций в России перешла на электронный документооборот
- Представлен обзор зарплат фармацевта
- Продажи лекарств в России за год выросли на 10% и достигли ₽2,85 трлн
- Консультации дежурного врача доступны пользователям мобильного приложения «Будь Здоров»
- Объем мирового рынка облачных сервисов для здравоохранения за год достиг $54,28 млрд
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Телемедицинский сервис)

















Данные не найдены
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | OnDoc (МедКарта) | |
2 | Medical Visual Systems, MVS (Медицинские Системы Визуализации) | |
3 | Интеллоджик (TeleMD) | |
4 | Ай-Форс (iFORS) | |
5 | ХоспиталТехник (HospitalTechnik) | |
6 | Agfa Radiology Solutions (ранее Agfa HealthCare) | |
7 | СберЗдоровье (ранее DocDoc, ДокДок) | |
8 | IBM Россия (ИБМ Восточная Европа и Азия) | |
9 | TrueConf (Труконф) | |
10 | Вега Концерн радиостроения |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания ![]() | Город ![]() | Количество проектов ![]() |
---|---|---|---|
1 | OnDoc (МедКарта) | Санкт-Петербург | 12 |
2 | Medical Visual Systems, MVS (Медицинские Системы Визуализации) | Санкт-Петербург | 8 |
3 | Интеллоджик (TeleMD) | Москва | 5 |
4 | Ай-Форс (iFORS) | Москва | 4 |
5 | ХоспиталТехник (HospitalTechnik) | Санкт-Петербург | 3 |
6 | Вега Концерн радиостроения | Москва | 2 |
7 | Группа компаний ЦРТ (Центр речевых технологий) | Санкт-Петербург | 2 |
8 | Agfa Radiology Solutions (ранее Agfa HealthCare) | 2 | |
9 | СберЗдоровье (ранее DocDoc, ДокДок) | Москва | 2 |
10 | IBM Россия (ИБМ Восточная Европа и Азия) | Москва | 2 |
11 | TrueConf (Труконф) | Москва | 2 |
12 | БАРС Груп | Казань | 1 |
13 | Без привлечения консультанта или нет данных | 1 | |
14 | ЛАНИТ-Интеграция | Москва | 1 |
15 | МегаФон | Москва | 1 |
16 | Медицинский центр мониторинга и диагностики (МЦМД) | 1 | |
17 | Мобильные Медицинские Технологии (ММТ, Онлайн Доктор) | Москва | 1 |
18 | Монтранс (Montrans) | Москва | 1 |
19 | Нетрика Медицина | Санкт-Петербург | 1 |
20 | Новек-сервис | Великий Новгород | 1 |
21 | Опен Вижн (Open Vision) | Москва | 1 |
22 | Первый Бит | Москва | 1 |
23 | РТ Лабс | Москва | 1 |
24 | РТ-Доктис | Москва | 1 |
25 | G-Core Labs S.A. | Люксембург | 1 |
26 | Сбербанк | Москва | 1 |
27 | GBooking, Джибукинг (Med.me) | Москва | 1 |
28 | СберМедИИ (SberMedAI) | Москва | 1 |
29 | ICL Techno, АйСиЭл Техно (Завод вычислительной техники) | Иннополис | 1 |
30 | Смарт телемед (Smart Medicina) | Москва | 1 |
31 | Intel Россия (Интел Текнолоджис) | Москва | 1 |
32 | СП.АРМ | Санкт-Петербург | 1 |
33 | Intuitive Surgical | 1 | |
34 | ТелеПат Телемедицина для пациентов | Москва | 1 |
35 | Netrika (Нетрика) | Санкт-Петербург | 1 |
36 | Philips Healthcare | 1 | |
37 | UnitSolutions (Юнитсолюшнс) | Москва | 1 |
38 | VEB Ventures (Ранее ВЭБ Инновации) | Москва | 1 |
39 | VK Tech (ВК Технологии) | Москва | 1 |
40 | Wagner Group | Люксембург | 1 |
41 | АДМК (ADMK) | Москва | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий







Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены