Статьи
Новости
- «ВкусВилл» разработал и внедрил ИТ-платформу «Гала» для оптимизации работы 27 тыс. сотрудников
- ЦУМ перенёс базу знаний для 400 сотрудников на Naumen KMS
- Valtec заменил Confluence на российскую систему управления знаниями Naumen KMS
- Чат-бот от CraftTalk внедрен в интернет-магазине питания и потребительских товаров "Евроопт"
- CraftTalk помог «Магниту» разработать семейство чат-ботов
Системы по количеству проектов внедрений (KMS - Knowledge Management Systems / Транспорт)
| № | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carbon Soft EvaWiki | Carbon Soft (Карбон Софт) EvaTeam | ||
| 2 | L2U InKnowledge (KMS) | L2U (Л2Ю) | ||
| 3 | Qsoft Teamly Система управления знаниями | Qsoft (Кьюсофт) |
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
| Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов | Проектов на базе |
|---|---|---|---|---|
| L2U InKnowledge (KMS) | L2U (Л2Ю) | 2 | 1 | 0 |
| Qsoft Teamly Система управления знаниями | Qsoft (Кьюсофт) | 1 | 1 | 0 |
| Carbon Soft EvaWiki | Carbon Soft (Карбон Софт) EvaTeam | 1 | 1 | 0 |
