Разработчики: | Синтегро консалтинг (Синтегс) |
Технологии: | Учетные системы |
Заказчик ![]() | Интегратор ![]() | Год ![]() | Проект ![]() |
---|---|---|---|
- Ганза Страховая компания | Синтегро консалтинг (Синтегс) | 2023.07 | ![]() |
- БКС Страхование жизни СК | Синтегро консалтинг (Синтегс) | 2023.06 | ![]() |
- СО Талисман | Синтегро консалтинг (Синтегс) | 2023.03 | ![]() |
- Ренессанс Страхование | Синтегро консалтинг (Синтегс) | 2023.03 | ![]() |
- Совкомбанк жизнь (ранее МетЛайф) | Синтегро консалтинг (Синтегс) | 2022.11 | ![]() |
- Лексгарант | Синтегро консалтинг (Синтегс) | 2022.11 | ![]() |
- ВСК-Линия жизни | Синтегро консалтинг (Синтегс) | 2022.08 | ![]() |
- Ю-Лайф СК (Югория-Жизнь) | Синтегро консалтинг (Синтегс) | 2021.06 | ![]() |
- Газпром страхование | Синтегро консалтинг (Синтегс) | 2021.03 | ![]() |
Подрядчики-лидеры по количеству проектов












Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров






























Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения

















