Крупнейшие поставщики услуг PaaS в России
Статья входит в обзор Облачные сервисы для бизнеса.
2024
Выручка компаний в сегменте PaaS, судя по собранным нами в 2025 году анкетным данным, растет быстрее, чем в среднем по рынку облачных сервисов, что может свидетельствовать в пользу оптимистичных мнений экспертов о большом потенциале направления. Первую строчку рейтинга занимает Cloud.ru, на втором месте Yandex Cloud. Тройку лидеров замыкает «Турбо Облако» (РТК-ЦОД).
| № | Поставщик PaaS | Выручка от оказания услуг PaaS за 2024 г., млн руб., с НДС | Выручка от оказания услуг PaaS за 2023 г., млн руб., с НДС | Динамика выручки 2024-2023 гг., % | Основные сервисы PaaS, которые предоставляет компания | На базе каких дата-центров оказываются услуги PaaS |
| 1 | Cloud.ru | 17 900 | 8 700 | 106 | н/д | н/д |
| 2 | Yandex Cloud | 7 790 | 5 183 | 50,3 | н/д | н/д |
| 3 | «Турбо Облако» (РТК-ЦОД)** | 1 840 | 1 076 | 71 | MySQL как сервис, PostgreSQL как сервис, MongoDB как сервис, Redis как сервис, RabbitMQ как сервис, Clickhouse как сервис, Kubernetes, Реестр контейнеров, Хостинг GitLab, Платформа данных Clickhouse (RT.WideStore), Платформа данных Greenplum (RT.Warehouse), Платформа данных Hadoop (RT.DataLake), Платформа данных Kafka (RT.StreamingKafka), Платформа данных NiFi (RT.StreamingNiFi), Защита от DDoS, Защита сети на базе NGFW, Межсетевой экран NGFW, Cloud Interconnect, Антивирус | Москва Коровинский - 1, Москва Боровая - 1, Москва Боровая - 2, Москва Медведково - 2, Екатеринбург – 2, Владивосток. |
| 4 | Рег.ру | 1 009 | 863 | 16,9 | DBaaS, KaaS, Web-хостинг | Курчатовский KIAEHOUSE: Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1 |
| - | VK Tech(1) | 930 | н/д | н/д | Managed Kubernetes, Cloud Databases (MySQL, PostgreSQL, ClickHouse, Arenadata DB, Tarantool), Object Storage (S3), Cloud Backup, Cloud ML Platform, Cloud Spark, Cloud Kafka, Cloud BigData, Cloud Flink, Cloud Trino, VK Data Lakehouse | Россия (Goznak, DataLine NORD4, «Медведково» Ростелеком-ЦОД), Казахстан (QazCloud). Все ЦОДы уровня Tier III |
| 5 | K2 Cloud | 892 | 552,9 | 61,3 | 1. DBaaS (PostgreSQL, MySQL, Redis, MongoDB); 2. Кэширование (Memcached, Redis); 3. Брокеры сообщений (RabbitMQ, Kafka); 4. Поиск и аналитика (ElasticSearch); 5. Мониторинг (Prometheus); 6. Логирование (ELK); 7. Kubernetes | ЦОД Компрессор, ЦОД Волочаевская-1, ЦОД Волочаевская-2 |
| 6 | Selectel | 468 | 265 | 76,6 | Managed Kubernetes, DBaaS, Container Registry, CDN, ML-платформа, Мобильная ферма, Готовое облако 1С | Собственные ЦОДы: Цветочная-1, Цветочная-2, Дубровка-1, Дубровка-2, Дубровка-3, Берзарина. Коммерческие ЦОДы: DataPro (Москва, ул. Авиамоторная), Nextremum (Новосибирск) |
| 7 | Онланта | 260 | 130 | 100 | Onplatform | IXcellerate, DataSpace |
| 8 | AUXO | 128,1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | ITGLOBAL.COM | 119,2 | 73,8 | 61,5 | Managed Kubernetes, CDN | 1) Россия, Москва, DataSpace, 2) Россия, Москва, IXcellerate MOS5 |
| 10 | Cloud4Y | 40 | 4 | 900 | "Управление контейнерами (включая Kubernetes); Платформы для разработчиков, микросервисы; Платформы для баз данных (DBaaS) | К41, М14, М9, NKS40, Марфино (свой), TRS10, FR5, EvoSwitch |
| 11 | Linx Cloud | 12 | 8 | 50 | Managed Kubernetes, облачные базы данных | Собственные ЦОДы Linx в Москве и Санкт-Петербурге |
| Сумма | 31 388,7 | |||||
2025
| ||||||
| * Рейтинг подготовлен на основе анкет, заполненных компаниями (если не указано иное) | ||||||
| Другие заметные участники рынка*** | ||||||
| ДатаРу | Kubernetes как Сервис, База Данных как Сервис, Резервное копирование, Репликация и восстановление данных, S3, ИБ как сервис, VDI | IXcellerate South и DataHouse Магистральный | ||||
| *** Компания не предоставила данные о выручке или отказалась от участия | ||||||
2023
В первом рейтинге крупнейших российских поставщиков услуг PaaS, подготовленном TAdviser по итогам соответствующей выручки за 2023 год, лидером стала компания Cloud.ru. Её результат - 8,7 млрд руб., рост 163,6%.
В Топ-5 также вошли компании РТК-ЦОД, Рег.ру, EdgeЦентр и МегаФон.
Всего в рейтинге приняли участие 11 компаний. Их общая выручка от услуг PaaS по итогам 2023 года составила почти 13 млрд рублей.
| № | Название компании | Выручка от оказания услуг PaaS за 2023 г., млн руб., с НДС | Выручка от оказания услуг PaaS за 2022 г., млн руб., с НДС | Динамика выручки 2023/2022, % | Основные сервисы PaaS, которые предоставляет компания | На базе каких дата-центров оказываются услуги PaaS |
| 1 | Cloud.ru | 8700 | 3300 | 163,6 | н/д | н/д |
| 2 | РТК-ЦОД | 1076 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Рег.ру | 834,5 | 651,6 | 28,1 | DBaaS, web-хостинг | KIAEHOUSE, OBIT |
| 4 | EdgeЦентр | 761 | н/д | н/д | CDN | Дата-центры в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске |
| 5 | МегаФон | 597,9 | 318,9 | 87,5 | н/д | н/д |
| 6 | К2Тех | 552,9 | н/д | 1. Kubernetes aaS, EKS, 2. DBaaS (MySQL, PostgreSQL, Redis, MongoDB), 3. Memcached, Redis, 4. RadditMQ, (до конца года выйдет еще Kafka), 5. Elasticsearch, 6. Prometheus, 7. ELK, 8. сетевые PaaS (DNSaaS, VPNaaS, LoadBalancer aaS, TGW (transit gateway - связность между проектами, учетками внутри облака) | 3 ЦОДа в Москве | |
| 7 | Selectel | 231 | 130 | 77,7 | Managed Kubernetes, DBaaS, Container Registry | Цветочная 1, Цветочная 2, Дубровка 1, Дубровка 2, Дубровка 3, Берзарина, DataPro Moscow One, Nextremum (Новосибирск) |
| 8 | Онланта | 130 | 65 | 100,0 | OnPlatform | Ixcellerate, DataSpace |
| 9 | ITGLOBAL.COM | 67,9 | 60 | 13,2 | Managed Kubernetes, CDN | DataSpace (Москва), IXcellerate MOS5 (Москва) |
| 10 | OXYGEN | 8,8 | 3,9 | 126,3 | DBaaS, Kubernetes as a service, Redis, Load balancer, RabbitMQ, Kafka, Monitoring | OXYGEN |
| 11 | Linx Cloud | 8 | - | н/д | Kubernetes, DBaaS | Linx Datacenter Москва, Linx Datacenter Санкт-Петербург |
| Сумма | 12967,7 | |||||
2024
| ||||||

