Статьи
- DevSecOps
- Вредоносная программа (зловред)
- Информационная безопасность в компании
- ПО для защиты информации (рынок России)
- Финансовые показатели Лаборатории Касперского
- Информационная безопасность в банках
- Политика ЦБ в сфере развития инноваций и финансовых технологий
- Информационная безопасность (рынок России)
- Киберпреступность в мире
- Число кибератак в России и в мире
Новости
- 83% российских корпораций уделяют внимание безопасной разработке
- Опасный стилер Trox обходит защиту и крадёт данные
- Объем российского рынка антивирусов за год вырос на 28% и достиг ₽2,7 млрд
- «АйТи Бастион» получил сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2015
- K2 Cloud соответствует требованиям 152-ФЗ
- Глобальная выручка «Лаборатории Касперского» достигла рекордных $822 млн
- «ДиалогНаука» провела аудит информационной безопасности «Авто Финанс Банка»
- МТС запустил ИИ-решение для фильтрации СМС-спама
- ВСК получила сертификат соответствия международным стандартам качества
- Две трети банковских приложений в российских сторах содержат уязвимости
Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам

































Доли городов по заказчикам
Город ![]() | Заказчиков ![]() | Подрядчиков ![]() | Проектов ![]() |
---|---|---|---|
Москва | 490 | 193 | 678 |
Санкт-Петербург | 69 | 42 | 78 |
Екатеринбург | 20 | 14 | 26 |
Новосибирск | 16 | 9 | 16 |
Казань | 16 | 13 | 19 |
Минск | 14 | 9 | 15 |
Нижний Новгород | 14 | 11 | 14 |
Уфа | 13 | 7 | 13 |
Тула | 12 | 3 | 12 |
Киев | 12 | 12 | 14 |
Красноярск | 12 | 6 | 12 |
Самара | 12 | 4 | 13 |
Ростов-на-Дону | 8 | 8 | 9 |
Пенза | 6 | 3 | 6 |
Челябинск | 6 | 6 | 7 |
Тюмень | 6 | 8 | 7 |
Иркутск | 6 | 5 | 7 |
Томск | 6 | 3 | 6 |
Белгород | 5 | 3 | 7 |
Вологда | 5 | 6 | 6 |
Омск | 5 | 2 | 5 |
Хабаровск | 5 | 3 | 5 |
Саратов | 5 | 4 | 5 |
Норильск | 5 | 6 | 6 |
Барнаул | 5 | 3 | 5 |
Кемерово | 4 | 4 | 4 |
Краснодар | 4 | 4 | 4 |
Алматы | 4 | 4 | 6 |
Ставрополь | 4 | 4 | 4 |
Оренбург | 4 | 4 | 4 |
Химки (Московская обл.) | 3 | 6 | 5 |
Рыбинск | 3 | 3 | 3 |
Красногорск | 3 | 3 | 3 |
Пермь | 3 | 2 | 4 |
Ижевск | 3 | 3 | 3 |
Воронеж | 3 | 1 | 3 |
Якутск | 3 | 2 | 4 |
Калининград | 3 | 2 | 3 |
Калуга | 3 | 3 | 3 |
Ярославль | 2 | 2 | 2 |
Набережные Челны | 2 | 1 | 2 |
Волгоград | 2 | 2 | 2 |
Симферополь | 2 | 2 | 2 |
Бийск | 2 | 2 | 2 |
Рязань | 2 | 2 | 2 |
Сколково | 2 | 3 | 4 |
Нальчик | 2 | 1 | 2 |
Петрозаводск | 2 | 2 | 2 |
Благовещенск | 2 | 2 | 2 |
Южно-Сахалинск | 2 | 1 | 2 |
Токио | 2 | 2 | 2 |
Магадан | 2 | 3 | 2 |
Нижнекамск | 2 | 2 | 2 |
Альметьевск | 2 | 2 | 2 |
Пятигорск | 2 | 2 | 2 |
Стерлитамак | 2 | 1 | 2 |
Тольятти | 2 | 2 | 2 |
Магнитогорск | 2 | 2 | 2 |
Орск | 2 | 1 | 2 |
Остальные города | 100 | 101 | 101 |
Доли федеральных округов по заказчикам
Федеральный округ РФ ![]() | Заказчиков ![]() | Подрядчиков ![]() | Проектов ![]() |
---|---|---|---|
Центральный ФО РФ | 572 | 277 | 765 |
Приволжский ФО РФ | 114 | 58 | 119 |
Северо-Западный ФО РФ | 105 | 85 | 120 |
Сибирский ФО РФ | 84 | 48 | 90 |
Уральский ФО РФ | 60 | 45 | 69 |
Дальневосточный ФО РФ | 26 | 19 | 29 |
Южный ФО РФ | 34 | 27 | 36 |
Северо-Кавказский ФО РФ | 13 | 9 | 13 |
Доли стран по заказчикам
Страна ![]() | Заказчиков ![]() | Подрядчиков ![]() | Проектов ![]() |
---|---|---|---|
Россия | 1006 | 537 | 1243 |
Украина | 27 | 25 | 29 |
Казахстан | 22 | 17 | 24 |
Европа | 38 | 37 | 39 |
Белоруссия | 21 | 16 | 22 |
Азия | 13 | 15 | 13 |
Армения | 2 | 2 | 2 |
Африка | 4 | 5 | 4 |
Ближний Восток | 7 | 8 | 7 |
США | 9 | 10 | 9 |
Северная Америка | 6 | 7 | 6 |
Грузия | 1 | 1 | 1 |
Киргизия | 1 | 1 | 1 |
Южная Америка | 4 | 5 | 4 |
Китай | 1 | 2 | 1 |
Австралия | 1 | 2 | 1 |