Новости
- SL Soft представила новую версию модуля «Электронный наряд-допуск» платформы Visitech
- Grass автоматизировала планирование и контроль производства на основе «1С:ERP»
- Горнодобывающий холдинг AV Group консолидировал отчетность в «1С»
- «Первый Бит» внедрил «1С:ERP Управление предприятием» для «ДВПО «Восход»
- «Синтез Ока» автоматизирует работу с «1C:ERP Управление предприятием 2»
- «Первый Бит» доработал систему «1С» производителя пищевой упаковки «Пище-Поли-Пласт»
- «КуйбышевАзот» снёс ERP-систему Oracle и перешёл на «1С:Корпорацию»
- «Зигверк» контролирует качество на производстве с помощью «1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1С:ERP и 1С:КА»
- «Буйский химический завод» внедрил «1С:LIMS Управление лабораторией предприятия» для контроля качества на производстве
- "Дестек" перешел от трех учетных систем "1С" к единому управлению в 1С:ERP
Вендоры по количеству проектов внедрений (ERP / Химическая промышленность)
Данные не найдены
№ | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
---|---|---|---|
1 | 1С Акционерное общество | ||
2 | Корпорация Галактика | ||
3 | Microsoft | ||
4 | SAP SE | ||
5 | Oracle | ||
6 | Парус | ||
7 | Infor | ||
8 | Информконтакт консалтинг (Alfa system) | ||
9 | Группа Борлас (Borlas) | ||
10 | Интеллект-Сервис |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
1С Акционерное общество (12, 192)
Корпорация Галактика (5, 44)
Microsoft (8, 40)
SAP SE (5, 27)
Oracle (4, 20)
Другие (37, 77)
Данные не найдены
Вендор | Количество продуктов самого вендора | Проектов в отрасли | Систем партнёров на базе продуктов вендора | Проектов партнёров на базе решений вендора |
---|---|---|---|---|
1С Акционерное общество | 12 | 192 | 0 | 0 |
Корпорация Галактика | 5 | 44 | 0 | 0 |
Microsoft | 7 | 40 | 1 | 0 |
SAP SE | 5 | 27 | 0 | 0 |
Oracle | 4 | 20 | 0 | 0 |
Infor | 3 | 6 | 0 | 0 |
Парус | 1 | 6 | 0 | 0 |
Информконтакт консалтинг (Alfa system) | 1 | 5 | 0 | 0 |
Интеллект-Сервис | 1 | 4 | 0 | 0 |
Группа Борлас (Borlas) | 1 | 4 | 0 | 0 |
IFS | 1 | 4 | 0 | 0 |
Epicor Software Corporation | 1 | 4 | 0 | 0 |
Lawson Software | 2 | 3 | 0 | 0 |
ИТАН (ФинПроСофт) | 1 | 3 | 0 | 0 |
Инфософт Москва | 1 | 3 | 0 | 0 |
Компас | 1 | 3 | 0 | 0 |
Бизнес Технологии | 1 | 3 | 0 | 0 |
БРеалИТ (BRealIT) | 1 | 3 | 0 | 0 |
Exact Software | 2 | 2 | 0 | 0 |
Монолит-Инфо | 1 | 2 | 0 | 0 |
Институт Типовых Решений - Производство, ИТРП | 1 | 2 | 0 | 0 |
Лексема (ранее ЭкоСофт) | 1 | 2 | 0 | 0 |
1С:Апрель Софт | 1 | 2 | 0 | 0 |
ДИАТЕХ | 1 | 2 | 0 | 0 |
Астор | 1 | 1 | 0 | 0 |
КТ-Сегмент (KT-Segment) | 1 | 1 | 0 | 0 |
1С-Рарус | 1 | 1 | 0 | 0 |
БизнесАвтоматика НПЦ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Anaplan | 1 | 1 | 0 | 0 |
Вест Концепт (West Concept) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Информационные технологии, Корпорация (Украина) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Navicon (Навикон) | 1 | 1 | 0 | 0 |
RS-Balance | 1 | 1 | 0 | 0 |
Алгоритм успеха | 1 | 1 | 0 | 0 |
КСТ-М-3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Национальная платформа | 1 | 1 | 0 | 0 |
Визитек (Visitech) | 1 | 1 | 0 | 0 |
IBM | 1 | 1 | 0 | 0 |
ERP-системы (мировой рынок), Облачные ERP-системы, ERP на экране планшета, 1С:Предприятие 8.0, Галактика ERP, SAP ERP, 1С:Предприятие 8.2, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, ERP-система "Компас", Система управления Парус, 1С:Комплексная автоматизация 8, Epicor iScala, 1С Акционерное общество, Microsoft, Корпорация Галактика, SAP SE, Парус, Infor, Epicor Software Corporation, Oracle, Интеллект-Сервис, 1С:Первый БИТ (ранее 1С:Бухучет и Торговля), Корпорация Галактика, 1С-Авиант, 1С-Рарус, 1С-Архитектор бизнеса (ранее 1-й Архитектор бизнеса, 1С-АБ), Парус, 1С:ВДГБ