Подрядчики по количеству проектов внедрений (Data Quality - Качество данных / Фармацевтика, медицина, здравоохранение)
Datareon (Датареон)
Axelot (Акселот)
Без привлечения консультанта или нет данных
Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии)
Московский центр инновационных технологий в здравоохранении
Другие
Axelot (Акселот)
Datareon (Датареон)
Московский центр инновационных технологий в здравоохранении
Сириус Образовательный центр
Другие
Данные не найдены
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Datareon (Датареон) | |
2 | Axelot (Акселот) | |
3 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
4 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | |
5 | Московский центр инновационных технологий в здравоохранении | |
6 | Сбербанк | |
7 | BenevolentAI | |
8 | CDC (Центр Корпоративных Разработок, СиДиСи) | |
9 | Exscientia | |
10 | ICL Services (АйСиЭл Сервисез) |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Datareon (Датареон) | Москва | 17 |
2 | Axelot (Акселот) | Москва | 8 |
3 | Без привлечения консультанта или нет данных | 7 | |
4 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Рязань | 5 |
5 | Сбербанк | Москва | 2 |
6 | Московский центр инновационных технологий в здравоохранении | 2 | |
7 | Синимекс (Cinimex) | Москва | 1 |
8 | Сириус Образовательный центр | Сочи | 1 |
9 | BenevolentAI | Лондон | 1 |
10 | CDC (Центр Корпоративных Разработок, СиДиСи) | Москва | 1 |
11 | Exscientia | 1 | |
12 | ICL Services (АйСиЭл Сервисез) | Казань | 1 |
13 | Tops Consulting (Топс Консалтинг) | Москва | 1 |
14 | Авантелеком | 1 | |
15 | Интеллоджик (TeleMD) | Москва | 1 |
16 | Инфосистемы Джет | Москва | 1 |
17 | Платформа Третье мнение - ПТМ | Москва | 1 |
Data Quality - Качество данных