Статьи
- Основные тенденции и прогнозы развития мирового рынка HRM
- Сервисы автоматизации HR процессов с ИИ: исследование рынка от Фонда Сколково 2025 и тенденции на 2026 год
- Максим Корниенко, Юнион: ИИ ускорит найм, но не заменит человека
- Обзор российского рынка HRTech
- HRlink: как цифровая HR-экосистема упрощает работу с персоналом
- HRM-системы (мировой рынок)
- Тренды российского рынка HRM
- Карта российского рынка программного обеспечения 2025
- Электронная трудовая книжка
- Как HR-экосистема влияет на производительность труда: опыт IT ONE
Новости
- HR-платформа Skillaz автоматизирует первичный отбор кандидатов при массовом найме
- «Корус Консалтинг» разработал систему управления подбором и переводом персонала на базе K-Team HRM для FM Logistic
- «Платформа А» вдвое снизила трудозатраты на обработку кадровых документов благодаря КЭДО на базе Docsvision
- Nord Clan обновил платформу KitBot для автоматизации HR-процессов
- Pyrus запустила систему кадрового документооборота с бесплатной электронной подписью
- «Холдинг Эрсо» ускорил кадровый документооборот и рекрутинг с помощью Saby
- Платформа Pyrus запустила систему кадрового документооборота с бесплатной электронной подписью
- Платформа Ventra Go! включена в реестр российского ПО
- Т1 представил ИИ-платформу, которая подбирает сотрудников за 5 минут
- «Аргус WFM CC» стал частью комплексной модернизации Системы-112 Новосибирской области
Вендоры по количеству проектов внедрений (HRM / Транспорт)
| № | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
|---|---|---|---|
| 1 | 1С Акционерное общество | ||
| 2 | Корпорация Галактика | ||
| 3 | Компас | ||
| 4 | Docsvision (ДоксВижн) | ||
| 5 | БОСС. Кадровые системы | ||
| 6 | SL Soft (СЛ Софт) | ||
| 7 | SAP SE | ||
| 8 | Электронные офисные системы (ЭОС) | ||
| 9 | АиТ Софт | ||
| 10 | TalentTech (Севергрупп ТТ) |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
| Вендор | Количество продуктов самого вендора | Проектов в отрасли | Систем партнёров на базе продуктов вендора | Проектов партнёров на базе решений вендора |
|---|---|---|---|---|
| 1С Акционерное общество | 5 | 57 | 0 | 0 |
| Корпорация Галактика | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Компас | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Docsvision (ДоксВижн) | 1 | 10 | 0 | 0 |
| SL Soft (СЛ Софт) | 1 | 8 | 0 | 0 |
| БОСС. Кадровые системы | 1 | 8 | 0 | 0 |
| SAP SE | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Электронные офисные системы (ЭОС) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| TalentTech (Севергрупп ТТ) | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Поток (ранее TalentTech) | 2 | 3 | 0 | 0 |
| АиТ Софт | 1 | 3 | 0 | 0 |
| WebSoft (ВебСофт Девелопмент) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Бизнес Технологии | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Террасофт (Terrasoft, ТС-Консалтинг) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Directum (Директум) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| HRlink (Инновации в управлении кадрами) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Oracle | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Лексема (ранее ЭкоСофт) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stafory (Стафори) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Солар (Solar) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| VizorLabs (Визорлабс) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Datex Software (Датэкс Софтвер) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Информконтакт консалтинг (Alfa system) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Naumen (Наумен консалтинг) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Robertson&Blums | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Корус Консалтинг | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SuccessFactors | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Тензор | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UCMS Group (ЮСИЭМЭС Групп) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| VK Tech (ВК Технологии) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Калуга Астрал | 1 | 1 | 0 | 0 |











.jpg)


