Новости
- AI-модель "Сбера" прогнозирует спрос на косметику на треть лучше статистических моделей
- "Мегамаркет" научился фильтровать отзывы от нейросетей и ботов
- «Почта России» создает свою СУБД за 1,09 млрд рублей
- Почта внедряет систему моделирования маршрутов с использованием ИИ
- "СберМаркет" внедрил искусственный интеллект в систему обучения сотрудников службы заботы
- Как «Почта России» развивает искусственный интеллект в своих процессах
- Для Monopoly.Online перенесено «озеро данных» в Yandex Cloud с помощью BI.Qube
- "ПроФреш" завершила первый этап роботизации склада
- Itella оптимизировала складскую логистику с применением BI.Qube от IT Pro
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Data Quality - Качество данных / Торговля)
Datareon (Датареон)
Axelot (Акселот)
Без привлечения консультанта или нет данных
Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии)
АйТи Про (IT Pro)
Другие
Axelot (Акселот)
Datareon (Датареон)
Без привлечения консультанта или нет данных
Modus (БиАЙ Про)
Другие
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Datareon (Датареон) | |
2 | Axelot (Акселот) | |
3 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
4 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | |
5 | АйТи Про (IT Pro) | |
6 | Корус Консалтинг | |
7 | Крок | |
8 | Сапиенс солюшнс (Sapiens solutions) | |
9 | Софрос (Sofros) | |
10 | Crystal Service Integration (CSI, Кристалл Сервис Интеграция) |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Datareon (Датареон) | Москва | 76 |
2 | Axelot (Акселот) | Москва | 52 |
3 | Без привлечения консультанта или нет данных | 37 | |
4 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Рязань | 29 |
5 | АйТи Про (IT Pro) | Москва | 3 |
6 | Сапиенс солюшнс (Sapiens solutions) | Москва | 2 |
7 | Софрос (Sofros) | Москва | 2 |
8 | Crystal Service Integration (CSI, Кристалл Сервис Интеграция) | Санкт-Петербург | 2 |
9 | HFLabs (ХФ Лабс), ранее HumanFactorLabs | Москва | 2 |
10 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 2 |
11 | Крок | Москва | 2 |
12 | Сити-фермер | Москва | 1 |
13 | Смарт Ритейл Тех (СРТ) | Москва | 1 |
14 | Art Intelligence (Арт Интеллидженс) | 1 | |
15 | Axenix (ранее Аксенчер Россия) Аксеникс | Москва | 1 |
16 | Boston Consulting Group (BCG) | 1 | |
17 | Manzana Group (М Софт) | Москва | 1 |
18 | Marketing Logic (Маркетинг Лоджик) | Москва | 1 |
19 | Microsoft Rus (Майкрософт Рус) | Москва | 1 |
20 | Modus (БиАЙ Про) | Москва | 1 |
21 | Retail Services | Звенигород | 1 |
22 | Rubbles (Раблз) | Москва | 1 |
23 | Softline (Софтлайн) | Москва | 1 |
24 | Инференс Технолоджис (Inference Technologies) | Иннополис | 1 |
25 | Инфосистемы Джет | Москва | 1 |
26 | ИТ Икс 5 Технологии (X5 Tech) | Иннополис | 1 |
Data Quality - Качество данных