Вендоры по количеству проектов внедрений (Data Quality - Качество данных / Недвижимость)




Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
№ | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
---|---|---|---|
1 | Datareon (Датареон) | ||
2 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | ||
3 | ЮниДата (UniData) |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров




Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Вендор | Количество продуктов самого вендора | Проектов в отрасли | Систем партнёров на базе продуктов вендора | Проектов партнёров на базе решений вендора |
---|---|---|---|---|
Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Datareon (Датареон) | 1 | 1 | 0 | 0 |
ЮниДата (UniData) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Data Quality - Качество данных