Подрядчики по количеству проектов внедрений (Системы видеоаналитики)


















№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | VizorLabs (Визорлабс) | |
2 | ВидеоМатрикс (Videomatrix) | |
3 | Вокорд (Vocord) | |
4 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
5 | VisionLabs (ВижнЛабс) | |
6 | Simetra (ранее А+С Транспроект) | |
7 | SteadyControl | |
8 | Ростелеком | |
9 | Nord Clan (Норд Клан) | |
10 | NtechLab (Нтех Лаб) |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания ![]() | Город ![]() | Количество проектов ![]() |
---|---|---|---|
1 | Ситроникс (Sitronics) | Москва | 5 |
2 | Специальные технологии контроля (СТК) | Москва | 4 |
3 | Сбер Бизнес Софт | Москва | 4 |
4 | Северсталь-Инфоком | Череповец | 3 |
5 | Системы Компьютерного Зрения (СКЗ) | Санкт-Петербург | 2 |
6 | Сбербанк | Москва | 2 |
7 | Секьюринвест | 2 | |
8 | Синезис (Synesis) | Москва | 1 |
9 | Сколково Фонд | Москва | 1 |
10 | Смарт Ритейл Тех (СРТ) | Москва | 1 |
11 | Софтмак | Петрозаводск | 1 |
12 | СофтТелематика | Москва | 1 |
13 | Союзтехноком | Москва | 1 |
14 | САТЕЛ | Москва | 1 |
15 | Северсталь Диджитал (Severstal Digital) | Москва | 1 |
16 | Сервис Плюс | Москва | 1 |
17 | Синара-Транспортные Машины (СТМ) | Екатеринбург | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий






Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены