Подрядчики по количеству проектов внедрений (Data Quality - Качество данных)
Datareon (Датареон)
Без привлечения консультанта или нет данных
Axelot (Акселот)
Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии)
HFLabs (ХФ Лабс), ранее HumanFactorLabs
Другие
Datareon (Датареон)
Axelot (Акселот)
Без привлечения консультанта или нет данных
АйТи Про (IT Pro)
Ростелеком
Другие
Datareon (Датареон)
Axelot (Акселот)
Без привлечения консультанта или нет данных
Московский центр инновационных технологий в здравоохранении
Софрос (Sofros)
Другие
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Datareon (Датареон) | |
2 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
3 | Axelot (Акселот) | |
4 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | |
5 | HFLabs (ХФ Лабс), ранее HumanFactorLabs | |
6 | АйТи Про (IT Pro) | |
7 | Софрос (Sofros) | |
8 | Инфосистемы Джет | |
9 | Сбербанк | |
10 | Теком |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | ВИСТ Групп (VIST Group) | Москва | 1 |
2 | Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова | Москва | 1 |
3 | Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) | Москва | 1 |
Data Quality - Качество данных