- Всего судебных дел истца `Информационно-технологический центр Приморского края КГБУ` - 6 на 232 337,7 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Информационно-технологический центр Приморского края КГБУ` - 2 на 1 924 694,2 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А76-3727/2021 в АС Челябинской области | - Арбитражный суд Приморского края | |||
А76-47892/2020 в АС Челябинской области | - Арбитражный суд Приморского края | |||
А76-44414/2020 в АС Челябинской области | - Арбитражный суд Приморского края | |||
А76-32999/2020 в АС Челябинской области | - Арбитражный суд Приморского края | |||
А51-9036/2020 в АС Приморского края | - Арбитражный суд Челябинской области | |||
А51-5235/2019 в АС Приморского края | - АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА | - РТ Лабс | ||
А51-7458/2018 в 5 арбитражный апелляционный суд | - РТ Лабс - РТ Лабс | |||
А51-6984/2018 в АС Приморского края |